| Wann | Zeit | Aktivität / Gegner | Wo |
| Fr. 16.07. | 19:00 | Training | |
| Sa. 17.07. | 11:00 | Training | |
| Sa. 17.07. | 13:15 | Essen | |
| Sa. 17.07. | 15:00 | Training | |
| So. 18.07. | 11:00 | Training | |
| So. 18.07. | 13:15 | Essen | |
| So. 18.07. | 15:00 | SC Vahr-Blockdiek | 5:2 |
| Di. 20.07. | 19:00 | Training | Claus |
| Mi. 21.07. | 19:00 | FC Oberneuland | 1:1 |
| Fr. 23.07 | 19:00 | Training | |
| Sa. 24.07. | 14:00 | VfB Oldenburg U19 | H-Claus |
| Mo. 26.07. | 19:00 | Trainingsspiel 1.Herren vs. 1.Herren | |
| Mi. 28.07 | 19:30 | SV WERDER U18 | A |
| Do. 29.07. | 19:30 | TUS Heidkrug II | H-Claus |
| Fr. 30.07. | 19:30 | BSC BLASHEIM | H |
| So. 01.08. | 15:00 | FC Mahndorf - Pokal | A-Claus |
| Di. 03.08. | 19:00 |
TUS Schwachhausen |
H |
| Mi. 04.08. | 19:00 | Komet-Arsten | A |
| Do. 05.08. | 19:00 | Training |
Claus |
| Fr. 06.08. | 19:00 | Training | |
| So. 08.08. | 15:00 | 1 PUNKTSPIEL: TURA | H-Claus |
| Mo. 26.07. | 19:00 | TUS Schwachhausen | H |
|
|
| TAG | UHR | WO |
| Dienstag | 19:30 | Rollsportstadion / Kunstrasenplatz II |
| Donnerstag | 19:30 | Rollsportstadion / Kunstrasenplatz II |
| Freitag | 19:00 | Rollsportstadion / Kunstrasenplatz II |